今回もディーラーで受けました。
入庫時の走行距離は、44,570kmで、昨年の車検から4,000km程しか走行していませんでした。
2年ごとに交換のブレーキオイル以外は、特に交換は頼んでいませんが、ブレーキパッドのチェックはお願いしました。
それとドアを閉める時に、異音がするようなので、その点検もお願いしました。
項目 | 作業CD/部品No. | 作業項目/部品名 | 工数/数量 | 単価 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A: | 12ヶ月法定点検整備 | (0004) | ||||||
1 | 8530 | 100 | BMW1年定期点検 | 21 | 945 | 19,845 | ||
2 | 5171 | 1960 | 752 | プラットフォームサポート | 672 | 1 | 672 | 672 |
B: | ブレーキオイル交換<<BMW指定定期交換部品>> | (3444) | ||||||
3 | 3400 | 525 | ブレーキフルード交換(ABS/ASC+T) | 4 | 945 | 3,780 | ||
4 | 8313 | 0139 | 902 | ブレーキフルード DOT4 1L | 1,995 | 1 | 1,995 | 1,995 |
C: | ブレーキパッド点検 | (9999) | ||||||
*パッド残量あり。前後共約4ミリあります。* | ||||||||
5 | 3400 | 510 | ブレーキパッド残量点検 | |||||
D: | 左右ドア閉める時ガチャガチャ音がする | (9999) | ||||||
:ガラスを降ろした状態がよく出る: | ||||||||
*ドア内部ラバー外れの為修正* | ||||||||
6 | 5141 | 505 | フロントドアトリムパネル(両側)脱着 | |||||
工賃合計額 | 23,625 | |||||||
部品合計額 | 2,667 | |||||||
その他課税額 | 0 | |||||||
その他費用 | 0 | |||||||
合計金額 | 26,292 | |||||||
内消費税額 | 1,252 | |||||||
ご請求金額 | 26,292 |
パッドの点検とドアトリム脱着は、無料でやって貰えました。
ブレーキパッドはまだまだ持ちそうです。
0 件のコメント:
コメントを投稿