入庫時の走行距離は、47,011kmで、昨年の1年点検から2,500kmしか走行距離が増えていませんでした (^_^;;;。
エアコンのマイクロフィルタを、前回の車検から交換していなかったので、交換をお願いしています。
距離から行けばブレーキパッドも交換のはずなのですが、警告灯点灯まで我慢するということにして、残量点検のみにしました。前後共に残り1.5mmだそうです。
ファンベルトが、前回交換から3年経過しており、点検したらひび割れが認められたとのことで、交換しています。
またドアを閉めたときに「バチャン」という異音が再びするようになったので、診て貰ったところ、「左はレール組み直しでOKだったが、右はレギュレータ自体が歪んでいて交換が望ましい」ということだったので、これも交換して貰いました。
後、O2センサーが10年で交換のためそろそろ交換時期ということでしたが、これは来年の1年点検の時に交換にして貰いました。
それと私はヘッドライトはイエローが好きなので、PIAAのイエローバルブを入れているのですが、これは車検に通らないということで通常のバルブに交換になっています。
入庫時に現金前払いで、税金その他の諸経費を払うのは、いつもと同じです。
自賠責保険料 | 30,830 |
---|---|
自動車重量税 | 37,800 |
印 紙 代 | 1,100 |
車検手数料 | 18,000 |
消 費 税 | 900 |
合 計 | 102,850 |
他はそのままでした。
で、上がってきた時の請求は、
項目 | 作業CD/部品No. | 作業項目/部品名 | 工数/数量 | 単価 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A: | 車検整備(法廷点検整備)一式 | (0005) | ||||||
1 | 8530 | 200 | BMW2年定期点検 | 31 | 945 | 29,295 | ||
2 | 9999 | 990 | 総合検査費用 | 10 | 945 | 9,450 | ||
3 | 9999 | 991 | エンジンルームスチーム洗浄 | 10 | 945 | 9,450 | ||
B: | エアコンフィルター 汚れの為 交換 | (6400) | ||||||
5 | 6431 | 500 | 室内空気用マイクロフィルター交換 | 4 | 945 | 3,780 | ||
6 | 6431 | 9071 | 933 | マイクロフィルター | 2,520 | 2 | 2,520 | 5040 |
C: | 左右ドアを閉めるときガチャン音がする | (9999) | ||||||
:以前にドア内部のラバーが外れていた: | ||||||||
*右フロントレギュレータ変形によりラバー外れ* | ||||||||
7 | 5133 | 501 | Fパワーウィンドウレギュレータ 片側脱着 | 8 | 945 | 7,560 | ||
8 | 5133 | 531 | Fパワーウィンドウ(片側)レギュレータ 交換 | 1 | 945 | 945 | ||
9 | 5132 | 1938 | 884 | スライドピース | 357 | 2 | 357 | 714 |
10 | 5132 | 1960 | 413 | ウィンドガイド | 1,134 | 1 | 1,134 | 1,134 |
11 | 5132 | 8146 | 244 | ウィンドガイドレールRH | 735 | 1 | 735 | 735 |
12 | 5133 | 1977 | 610 | FウィンドレギュレータRH | 9,072 | 1 | 9,072 | 9,072 |
E: | 発煙筒期限切れ | (9999) | ||||||
1 | 9001 | 0437 | 158 | ハツエントウ | 420 | 1 | 420 | 420 |
F: | ロービームバルブ点灯色 | (9999) | ||||||
*検査不合格* | ||||||||
2 | 6399 | 575 | ロービームライト(両側)のハロゲンバルブ交換 | 1 | 945 | 945 | ||
3 | 6321 | 7160 | 786 | バルブHB4 12V51W | 2,940 | 2 | 2,940 | 5,880 |
H: | Vベルト 摩耗劣化の為 交換 | (1122) | ||||||
4 | 1128 | 510 | オルタネータドライブベルト交換 | 3 | 945 | 2,835 | ||
5 | 6452 | 505 | コンプレッサーのドライブ ベルト交換 | 1 | 945 | 945 | ||
6 | 1128 | 1437 | 369 | ファンベルト 6PKX1733 | 5,943 | 1 | 5,943 | 5,943 |
7 | 1128 | 1743 | 193 | ファンベルト 4KX889 | 2,982 | 1 | 2,982 | 2,982 |
工賃合計額 | 65,205 | |||||||
部品合計額 | 31,920 | |||||||
その他課税額 | 0 | |||||||
その他費用 | 0 | |||||||
ご請求金額 | 97,125 |
今回は工賃単価の値上がりはなく、2年前のままでした。
受け取りの時に、何故か傘をおまけとして頂きました。
0 件のコメント:
コメントを投稿