そろそろ車検で、昨年は何を交換したかなとチェックしようとして、ここに記録していなかったことに気がついたしだい。
請求書がなかなか見つからなくて、探し回ってしまいました(苦笑)
この時は購入した福島のディーラーのサービス窓口から、守口のサービスセンターへと窓口が替わりまして、そこで点検・整備をして貰っています。入庫時の走行距離は53,440kmでした。
10年を超えると、細かい所で色々とガタが来ています。普段乗っていて気が付かないようなところで、油漏れとかが結構出て来ていて、毎年のようにシールとかを交換してますね。
項目 | 作業CD/部品No. | 作業項目/部品名 | 工数/数量 | 単価 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A: | BMW 1年法定点検 | (0004) | ||||||
1 | 8537 | 100 | 法定1年点検 | 17 | 1,050 | 17,850 | ||
2 | 8537 | 900 | CBS車両点検/SIA検査(法定1年点検と同時) | 4 | 1,050 | 4,200 | ||
A1: | エンジン オイル 及び オイル フィルター 交換 | (0012) | ||||||
3 | 0000 | 901 | エンジンオイル/フィルター交換 | 4 | 1,050 | 4,200 | ||
4 | 1142 | 1716 | 192 | オイルフィルターエレメント | 1,512 | 1 | 1,512 | 1,512 |
5 | 9023 | 0432 | 589 | **ロングライフ01 5W-30(1=0.1L | 231 | 50 | 231 | 11,550 |
A2: | ブレーキオイル交換:BMW指定2年毎 | (KA01) | ||||||
6 | 3400 | 525 | ブレーキフルード交換(ABS/ASC+T) | 4 | 1,050 | 4,200 | ||
7 | 8313 | 0139 | 902 | **ブレーキフルード DOT4(0.1L) | 199 | 5 | 199 | 995 |
A3: | ワイパー拭き取り点検 | (KA03) | ||||||
今回作業保留 次回点検時にご検討下さい。 | ||||||||
A4: | Vベルト点検 | (0099) | ||||||
劣化の為 ひび割れ確認の為 交換 | ||||||||
8 | 1128 | 510 | オルタネータードライブベルト交換 | 3 | 1,050 | 3,150 | ||
9 | 6452 | 505 | コンプレッサーのドライブベルト交換 | 1 | 1,050 | 1,050 | ||
10 | 1128 | 1437 | 369 | ファンベルト 6PKX1733 | 6,300 | 1 | 6,300 | 6,300 |
11 | 1128 | 1743 | 193 | ファンベルト 4KX889 | 3,213 | 1 | 3,213 | 3,213 |
B: | ご用命追加事項A | (0099) | ||||||
足回りブッシュのへたり点検 | ||||||||
B1: | フロントコントロールアーム ブッシュひび割れ | (0099) | ||||||
12 | 3112 | 640 | コントロールアーム両側ラバーマウント交換 | 15 | 1,050 | 15,750 | ||
13 | 3112 | 9059 | 288 | ラバーマウントセット | 4,494 | 1 | 4,494 | 4,494 |
B2: | リアスタビライザープッシュロッド ブッシュへたり | (0099) | ||||||
1 | 3355 | 506 | リアスタビライザーラバーマウント両側交換 | 2 | 1,050 | 2,100 | ||
2 | 0712 | 9964 | 655 | ナットM8 | 42 | 2 | 42 | 84 |
3 | 3355 | 1135 | 307 | スイングサポート | 3,024 | 2 | 3,024 | 6,048 |
C: | パワーステアリングよりオイル漏れ | (0099) | ||||||
インテークホースより漏れを確認の為 交換 | ||||||||
4 | 3241 | 810 | パワーステアリングのインテーク ライン交換 | 8 | 1,050 | 8,400 | ||
5 | 0712 | 9952 | 109 | ホースクランプ 18-24 | 189 | 2 | 189 | 378 |
6 | 3241 | 1092 | 982 | インテークホース | 5,733 | 1 | 5,733 | 5,733 |
7 | 9023 | 2179 | 571 | **ATF D-2 1=0.1L | 168 | 10 | 168 | 1,680 |
K5: | バッテリー交換 | (0099) | ||||||
キャンペーン 20% OFF | ||||||||
8 | 6121 | 512 | バッテリー交換(マジックアイ) | 2 | 1,050 | 2,100 | ||
9 | 9060 | 0305 | 135 | バッテリー 50AH | 22,365 | 1 | 22,365 | 22,365 |
X: | キャンペーン及びリコールの確認(あり・なし) | (K830) | ||||||
無し 6/26 確認済み | ||||||||
X: | 消耗品類測定値 | (K800) | ||||||
10 | A000 | 003 | Fパッド測定値:L 7.0 mm・R 7.0 mm | |||||
11 | A000 | 004 | Rパッド測定値:L 9.0 mm・R 9.0 mm | |||||
12 | A000 | 005 | タイヤ空気圧:F 2.7 bar・R 2.7 bar | |||||
13 | A000 | 006 | Fタイヤ残量測定値:L 6.5 mm・R 6.5 mm | |||||
14 | A000 | 007 | Rタイヤ残量測定値:L 6.0 mm・R 6.0 mm | |||||
15 | A000 | 009 | バッテリー電圧:12.52V | |||||
16 | A000 | 010 | バッテリースタート容量:82% '04/09週製造 | |||||
工賃合計額 | 63,000 | |||||||
部品合計額 | 64,352 | |||||||
部品値引額 | ▲ | 4,552 | ||||||
その他課税額 | 0 | |||||||
税込合計金額 | 122,800 | |||||||
内消費税額 | 5,847 | |||||||
ご請求金額 | 122,800 |
B:項目は、乗り心地が悪くなったような感じがしていたので、足回りを見て貰うように依頼したため発生した点検作業です。
結果、ブッシュが駄目になっていたのが前後にあったと。
Vベルトとバッテリーは順当なルーチン交換ですね。両方一度に来たのが痛いけど。
ワイパーは自分で交換するからと保留にして貰いました。未だに交換してませんが(苦笑)
昨日、ヘッドライトランプと一緒に、前回交換した時に購入した用品店へ探しに行ったら、PIAAのワイパーゴムがなくなっていて、断念。また別の用品店へ探しに行かねば。
しかしこの調子だと今年の車検にいくら掛かるだろうか。
新車に買い換える方が、出費は少なくて済むような気がしてますが...う〜む。
0 件のコメント:
コメントを投稿