特に問題はなく、定期交換部品を交換したくらいです。
交換する部品は、事前にディーラーに行って、何が必要かを相談して決めています。
入庫時の走行距離は、39,292kmでした。昨年の車検時から、5,403kmしか走ってません。
項目 | 作業CD/部品No. | 作業項目/部品名 | 工数/数量 | 単価 | 金 額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A: | 12ヶ月法廷点検整備 | (0004) | ||||||
1 | 8530 | 100 | BMW1年点検 | 21 | 850 | 17,850 | ||
A1: | Vベルト 摩耗劣化の為 交換 | (1122) | ||||||
2 | 1128 | 510 | オルタネータードライブベルト交換 | 3 | 850 | 2,550 | ||
3 | 6452 | 505 | コンプレッサーのドライブ ベルト交換 | 1 | 850 | 850 | ||
4 | 1128 | 1437 | 369 | ファンベルト 6PKX1733 | 5,100 | 1 | 5,100 | 5,100 |
5 | 1128 | 1743 | 193 | ファンベルト 4KX889 | 2,900 | 1 | 2,900 | 2,900 |
A2: | ブレーキ オイル 交換 <<BMW指定定期交換部品>> | (3444) | ||||||
6 | 3400 | 525 | ブレーキフルード交換(ABS/ASC+T) | 4 | 850 | 3,400 | ||
7 | 8313 | 0139 | 902 | ブレーキフルード DOT4 1L | 1,800 | 1 | 1,800 | 1,800 |
A3: | クーラント交換 | (1702) | ||||||
8 | 0012 | 520 | クーラント交換(定期点検時) | 2 | 850 | 1,700 | ||
9 | 8351 | 9407 | 862 | アンチフリーズ 1.5L | 2,220 | 1 | 2,200 | 2,200 |
B: | A/Cのガス量点検 | (9999) | ||||||
工賃合計額 | 26,350 | その他費用 | 0 |
部品合計額 | 12,000 | ||
その他課税額 | 0 | ||
合計金額 | 38,350 | ||
消費税額 | 1,917 | ご請求金額 | 40,267 |
特に異常はないと思っていたのですが、帰ってからドアのリモコンが効かなくなっているのに気が付きました。点検に出すときには予備のキーで行ったのですが、これはずっとほったらかしだったので、リモコンが効かないのは電池がなくなっているからだと思い、ディーラーにもその旨を伝えておいたので、ディーラーの責任ではないです。いつも使い方のキーのLEDはちゃんと点灯しているから、電池ではなさそうですが、一応キーの電池を交換して見て、駄目だったらまたディーラー行きですね (-_-;;;;
0 件のコメント:
コメントを投稿