今回もディーラーで受けました。
入庫時の走行距離は、41,453kmでした。
バッテリーが初回の車検時に交換して、既に4年経過していることから、交換をお願いしました。
またエアコンのマイクロフィルタとフュエルフィルタも、そろそろ交換時期のため交換をお願いしています。
距離から行けばブレーキパッドも交換のはずなので、点検して必要があるようであれば交換するように依頼しました。結果的にはパッドはまだまだ大丈夫ということで、交換はしていませんが。
他の部品も点検してどうしても交換しなければならいもの以外は交換をしないようにお願いしました。
入庫時に現金前払いで、税金その他の諸経費を払うのは、いつもと同じです。
自賠責保険料 | 29,780 |
---|---|
自動車重量税 | 37,800 |
印 紙 代 | 1,100 |
リサイクル料 | 15,270 |
車検手数料 | 18,000 |
消 費 税 | 900 |
合 計 | 102,850 |
リサイクル料が新たに必要になっていますが、これは今回限りのはずですね。
合計で前回の車検よりも17,420円増えてます。
で、上がってきた時の請求は、
項目 | 作業CD/部品No. | 作業項目/部品名 | 工数/数量 | 単価 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A: | 車検整備(法廷点検整備)一式 | (0005) | ||||||
1 | 8530 | 200 | BMW2年定期点検 | 31 | 945 | 29,295 | ||
2 | 9999 | 990 | 総合検査費用 | 10 | 945 | 9,450 | ||
3 | 9999 | 991 | エンジンルームスチーム洗浄 | 10 | 945 | 9,450 | ||
C: | バッテリー交換 | (6122) | ||||||
4 | 6121 | 512 | バッテリー交換(マジックアイ) | 2 | 945 | 1,890 | ||
5 | 9060 | 0305 | 135 | バッテリー 50AH | 14,700 | 1 | 14,700 | 14,700 |
D: | エアコンフィルター 汚れの為 交換 | (6400) | ||||||
6 | 6431 | 500 | 室内空気用マイクロフィルター交換 | 4 | 945 | 3,780 | ||
7 | 6431 | 9071 | 933 | マイクロフィルター | 2,520 | 1 | 2,520 | 2,520 |
E: | サイドマーカー、及びリアフラッシャーバルブの点灯色不良 | (9999) | ||||||
8 | 6399 | 813 | 補助ターンシグナルランプ用バルブ両側交換 | 2 | 945 | 1,890 | ||
9 | 0711 | 9904 | 754 | バルブ12V21W(イエロー) | 693 | 1 | 693 | 693 |
10 | 6313 | 2269 | 480 | バルブ イエロー (12V 5W) | 399 | 2 | 399 | 798 |
F: | フュエルフィルター交換 | (1331) | ||||||
11 | 1332 | 551 | フュエルフィルター交換 | 5 | 945 | 4,725 | ||
12 | 1399 | 990 | フューエルホース交換 | 4 | 945 | 3,780 | ||
13 | 0712 | 9952 | 104 | ホースクランプ L10-16 | 168 | 4 | 168 | 672 |
14 | 1332 | 1740 | 985 | フューエルフィルタ | 4,137 | 1 | 4,137 | 4,137 |
15 | 1612 | 1180 | 409 | フューエルホース 8x13 MM | 2,205 | 1 | 2,205 | 2,205 |
工賃合計額 | 64,260 | |||||||
部品合計額 | 25,725 | |||||||
その他課税額 | 0 | |||||||
その他費用 | 0 | |||||||
合計金額 | 89,985 | |||||||
内消費税額 | 4,285 | |||||||
ご請求金額 | 89,985 |
前回から2年の間に工賃単価が95円も値上がりしてます。何でかなぁ。
0 件のコメント:
コメントを投稿