入庫時の走行距離は、15,551kmでした。最近走ってないから、2年経った車としては少なめでしょう。
今年はちゃんと明細をもらえました。
#去年はなんでもらえなかったんだろう?
項目 | 作業CD/部品No. | 作業項目/部品名 | 工数/数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
A: | 12ヶ月法廷点検整備 | (0004) | |||
1 | 6161 | 631 | ワイパー ブレード ラバー(左/右)交換 | 1 | |
2 | 8530 | 100 | BMW1年点検 | 21 | |
3 | 1212 | 9064619 | プラグ BKR6EK | 1,100 | 4 |
4 | 6161 | 8220913 | ブレード ラバー (530MM) | 1,400 | 2 |
5 | 6162 | 1381754 | R ワイパー ラバー | 1,200 | 1 |
A1: | 指定作業A | (9999) | |||
6 | 0000 | 901 | エンジンオイル/フィルター交換 | 4 | |
7 | 1142 | 1716192 | オイル フィルター エレメント | 1,200 | 1 |
8 | 9023 | 0438611 | ハイパワーオイル 15W-40 1L | 1,600 | 5 |
A2: | ブレーキオイル交換 | (9999) | |||
9 | 3400 | 522 | ABS装着車のブレーキ液交換 | 4 | |
10 | 8313 | 9407864 | ブレーキオイル DOT4 1L | 1,800 | 1 |
A3: | AC風量少ない | (9999) | |||
11 | 6431 | 9071933 | マイクロフィルター | 2,400 | 2 |
B: | 最近、燃費が悪くなったような気がする | (9999) | |||
:燃料漏れ等はなし、テスターにて各部チェックするが、異常箇所見当たらず |
#エンジン、ATF、デフをMOTULで統一しようかと考えています。
後、点検の予約を電話でしたときに「どこか気になるところがありますか?」と聞かれたので、
「強いていえば、燃費が以前に比べて悪くなった気がする。でも最近あまり走ってないからそのせいかなぁ」
といったら、ちゃんとガソリンの漏れはないか、エンジンの燃料噴射に異常はないか、調べてくれました。結果は問題なしなので、やはり走行パターンの問題でしょう、ということでしたが。なんでもBMWの場合、アイドリング燃費は悪いんだそうです。確かに渋滞に嵌ると、一気に燃費が悪くなりますからねぇ。高速を走ると燃費は伸びますが。
それにしても後1年で車検かぁ....。
0 件のコメント:
コメントを投稿