今回は、ブレーキオイル、クーラントの定期交換に加えて、トランクダンパーが交換になりました。
これはtiオーナーなら経験あると思いますが、リアハッチのダンパーがへたってくると、ハッチを空けた時に上で止まらないで落ちてくるようになってしまうのです。ボンネットの方のダンパーは、開け閉め回数が、リアハッチに比べて少ないせいか、まだ大丈夫な模様。
またシルヴァーヴィジョンにしていたフロントのウィンカーバルブが、銀塗装が剥げてきてしまい、純正のオレンジバルブに交換となりました。ウィンカーは燈色と法令で決まっているので、仕方なし。
ブレーキパッドは、昨年秋に国産のものを入れたのですが、タッチがどうしても気に入らず(膝の具合もおかしくなるし)、純正に戻して貰いました。そのパッドを勧めたのがディーラーだったので、パーツ代だけで交換してくれました。
O2センサーもそろそろ限界に近いらしいのですが、結構お値段が張るので、来年の車検まで誤魔化すことにしました。昨年の車検の時も、これを指摘されたので、もう来年は交換する覚悟をしておかないと駄目ですね。
何故か、ディーラーがBMW Japan直営の子会社になったら、作業工賃単価が下がりました。
工数は増えていないので、純粋に値下げになっています。
サービスでの儲けはあまり考えていないということでしょうかね?
項目 | 作業CD/部品No. | 作業項目/部品名 | 工数/数量 | 単価 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A: | BMW1年定期点検 | (0004) | ||||||
1 | 8530 | 100 | BMW1年定期点検 | 21 | 882 | 18,522 | ||
B: | ブレーキオイル 交換 | (3444) | ||||||
2 | 3400 | 525 | ブレーキフルード交換(ABS/ASC+T) | 4 | 882 | 3,528 | ||
3 | 8313 | 0139 | 902 | ブレーキフルード DOT4(0.1L) | 199 | 10 | 199 | 1,990 |
C: | クーラント交換 | (1702) | ||||||
4 | 1700 | 505 | クーラント交換(ABS/ASC+T) | 6 | 882 | 5,292 | ||
5 | 8351 | 9407 | 862 | アンチフリーズ1= 0.1L(1.5=15) | 210 | 45 | 210 | 9,450 |
D: | ブレーキのタッチが以前よりペダルストロークが長い | (9999) | ||||||
:フロントパッドの当たりチェック。良の場合はフロントのみノーマルに交換してください。: | ||||||||
6 | 3411 | 510 | フロント ブレーキ パッド脱着または交換 | |||||
7 | 3411 | 6761 | 244 | F ブレーキパットsidesT4146 | 11,445 | 1 | 11,445 10% | 10,300 |
8 | 8122 | 9407 | 103 | ブレーキパットペースト 5.5ML | 147 | 1 | 147 10% | 132 |
E: | シートレールガタ締め付け | (9999) | ||||||
*締め付け処置実施* | ||||||||
F: | トランクダンパーへたりの為、交換 | (9999) | ||||||
9 | 5124 | 820 | トランクリッドのガスストラット両側 脱着/交換 | 1 | 882 | 882 | ||
10 | 5124 | 8230 | 070 | プレッシャースプリング 420N | 5,733 | 2 | 5,733 | 11,460 |
G: | フロントフラッシャーバルブ点灯時白い | (9999) | ||||||
11 | 6399 | 805 | Fターンシグナルライト(両側)バルブ交換 | 2 | 882 | 1,764 | ||
12 | 6321 | 7160 | 791 | バルブ(イエロー) 12V21W | 945 | 2 | 945 | 1,890 |
H: | O2センサー故障履歴あり | (9999) | ||||||
*ご相談の上、作業なし* | ||||||||
工賃合計額 | 29,988 | |||||||
部品合計額 | 35,228 | |||||||
その他課税額 | 0 | |||||||
その他費用 | 0 | |||||||
税込合計金額 | 65,216 | |||||||
内消費税額 | 3,105 | |||||||
ご請求金額 | 65,216 |
0 件のコメント:
コメントを投稿